Encastrable à bois Destination 1.9 Enerzone
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Technologie de combustion | Non catalytique |
| Temps de combustion maximal | 7 h |
| Appareil haute efficacité certifié | Oui, approuvé EPA 2020 |
| Longueur maximale des bûches | 17" |
| Positionnement des bûches | Chargement en largeur |
| Diamètre de la cheminée | 6" |
| Diamètre de la buse de raccordement | 6" |
| Type de cheminée | CAN/ULC S629, UL 103 HT (2100 °F) |
| Hauteur minimale de la cheminée (pieds) | 12' |
| Matériel du coupe-feu | C-Cast ou équivalent |
| Approuvé pour une installation dans une maison mobile | Non |
| Poids à l'expédition | 332 lb (151 kg) |
| Type de porte | Simple, vitrée, avec cadre en fonte |
| Type de vitre | Verre céramique |
| Surface vitrée – dimensions (Largeur X Hauteur) | 18" X 8 1/8" |
| Système autonettoyant de la surface vitrée | Oui |
| Ventilateur de première qualité inclus (PCM) | 90 |
| Dimension hors-tout (Hauteur) | 23 7/8" |
| Dimension hors-tout (Largeur) | 36" |
| Dimension hors-tout (Profondeur) | 21" |
| Ouverture de porte – dimension (Hauteur) | 7 7/8" |
| Ouverture de porte - dimension (Largeur) | 18 1/4" |
| Chambre de combustion – dimension (Hauteur) | 8 7/8" |
| Chambre de combustion – dimension (Largeur) | 16 3/4" |
| Chambre de combustion – dimension (Profondeur) | 12 3/8" |
| Pierres réfractaires moulées | Oui |
| Système d'air secondaire en acier inoxydable favorisant la combustion des gaz | Oui |
| Épaisseur de l'acier – contour | 3/16" |
| Épaisseur de l'acier – dessus | 3/16" |
| Âtre – ouverture minimale (Hauteur) | 19" |
| Âtre – ouverture minimale (Largeur) | 25" |
| Âtre – ouverture minimale (Profondeur) | 15 1/2" |
| Norme américaine (émissions) | EPA |
| Norme canadienne (émissions) | CSA B415.1-10 |
| Norme américaine (sécurité) | UL 1482, UL 737 |
| Norme canadienne (sécurité) | ULC S628 |
| Testé et listé selon les standards applicables | Un laboratoire accrédité (CAN/É.-U.) |
| Garantie | Limitée à vie |



%20Test%205.png)
